| 
			
				| Общие сведения |  |  
				|  |  
				| Красное море вдаётся в сушу Азии и Африки, омывает берега 
				Египта, Судана, Джибути, Эритреи, Саудовской Аравии, Йемена, 
				Израиля и Иордании. Площадь Красного моря равна 450 тыс. км?.
 Объём воды — 251 тыс. км?.
 |  |  
				| По разным оценкам длина с С. на Ю. от 1932 [3] до 2350 км, 
				ширина от 305 до 360 [4] км. Берега изрезаны слабо, их очертания 
				в основном предопределены сбросовой тектоникой и почти на всём 
				своём протяжении восточные и западные берега параллельны друг 
				другу. Поверхность Красного моря 449010 кв. км., почти 2/3 моря лежат в 
				тропическом поясе.
 |  |  
				| В рельефе дна выделяются прибрежная отмель (до глубины 200 м), 
				наиболее широкая в южной части моря, с многочисленными 
				коралловыми и коренными островами, т. н. главный трог — узкая 
				впадина, занимающая большую часть дна моря, в среднем до глубины 
				1000 м, и осевой трог — узкий и глубокий жёлоб, как бы врезанный 
				в главный трог, с максимальной глубиной, по разным источникам, 
				от 2604 до 3040 [5] м. А средняя глубина 437 м. |  |  
				| Островов в северной части моря мало (к примеру: остров Тиран) и 
				только южнее 17° с.ш. они образуют несколько групп с 
				многочисленными островами: Дахлак в юго-западной части моря 
				являются наибольшими, а архипелаги Фарасан, Суакин, Ханиш 
				поменьше. Есть и отдельные острова — Камаран. На севере моря располагаются два залива: Суэцкий и Акабский 
				(Эйлатский), который соединяется с Красным морем через пролив 
				Тиран. Кстати, по Акабскому заливу проходит разлом, поэтому 
				глубина этого залива достигает больших значений (до 1800 
				метров).
 Особенность Красного моря состоит в том, что в него не впадает 
				ни одна река, а реки обычно несут с собой ил и песок, 
				существенно снижая прозрачность морской воды. Поэтому вода в 
				Красном море кристально чиста.
 |  |  
				| Красное море — самое солёное море Мирового океана. В 1 литре 
				воды здесь содержится 41 г солей (в открытом океане 34 г, в 
				Чёрном море 18, в Балтийском всего 5 грамм солей на литр воды). 
				За год над морем выпадает не более 100 мм атмосферных осадков, 
				тогда как испаряется за то же время в 20 раз больше — 2000 мм. 
				(Это значит, что каждый день с поверхности моря испаряется 
				больше полусантиметра воды). При полном отсутствии поступления 
				воды с суши этот дефицит воды в море компенсируется лишь 
				поступлением воды из Аденского залива. В Баб-эль-Мандебском 
				проливе одновременно существуют течения входящие в Красное море 
				и выходящие из него. За год в море вносится воды почти на 1000 
				куб. км. больше, чем выносится из него. Для полного обмена воды 
				в Красном море требуется всего 15 лет. |  |  
				|  |  |