نادي شدوان |
|
اسم المدينة: | الغردقة | |
اسم المنشأة الرياضية: | نادي شدوان | |
نوع المنشأة: | نادى | |
المدير المسئول: | محمود محمد حسين | |
رقم التليفون: | 3443130 | |
العنوان1: | الميناء خلف المسجد القطري | |
عدد الاعضاء: | 455 | |
رقم الإشهار: | 44 | |
تاريخ الإشهار: | 1990/02/17 | |
عدد أجهزة الحاسب الآلي: | |
|
نادي جراند أوتيل |
|
اسم المدينة: | الغردقة | |
اسم المنشأة الرياضية: | نادي جراند أوتيل | |
نوع المنشأة: | نادى | |
المدير المسئول: | سمير سيد عبد الفتاح | |
رقم التليفون: | | |
العنوان1: | قرية جراند السياحية | |
عدد الاعضاء: | 437 | |
رقم الإشهار: | 80 | |
تاريخ الإشهار: | 2003/07/03 | |
عدد أجهزة الحاسب الآلي: | |
|
نادي الرياضيات البحرية |
|
اسم المدينة: | الغردقة | |
اسم المنشأة الرياضية: | نادي الرياضيات البحرية | |
نوع المنشأة: | نادى | |
المدير المسئول: | ثروت ابو المجد القذاذ | |
رقم التليفون: | 3463004 | |
العنوان1: | طريق القري | |
عدد الاعضاء: | 7414 | |
رقم الإشهار: | 28 | |
تاريخ الإشهار: | 1981/07/04 | |
عدد أجهزة الحاسب الآلي: | |
|
نادي الرحلات |
|
اسم المدينة: | الغردقة | |
اسم المنشأة الرياضية: | نادي الرحلات | |
نوع المنشأة: | نادى | |
المدير المسئول: | ابو الحسن | |
رقم التليفون: | 3546322 | |
العنوان1: | بجوار التحريات العسكرية95 | |
عدد الاعضاء: | | |
رقم الإشهار: | 12 | |
تاريخ الإشهار: | 1976/05/15 | |
عدد أجهزة الحاسب الآلي: | |
|
نادي الجونة الرياضي |
|
اسم المدينة: | الغردقة | |
اسم المنشأة الرياضية: | نادي الجونة الرياضي | |
نوع المنشأة: | نادى | |
المدير المسئول: | احمد حسين الصحيفي | |
رقم التليفون: | | |
العنوان1: | قرية الجونة السياحية | |
عدد الاعضاء: | 550 | |
رقم الإشهار: | 79 | |
تاريخ الإشهار: | 2003/07/03 | |
عدد أجهزة الحاسب الآلي: | |
|
الغردقة الرياضي |
|
اسم المدينة: | الغردقة | |
اسم المنشأة الرياضية: | الغردقة الرياضي | |
نوع المنشأة: | نادى | |
المدير المسئول: | هشام ابراهيم القفطاوي | |
رقم التليفون: | 3548493 | |
العنوان1: | بجوار ديوان المحافظة | |
عدد الاعضاء: | 405 | |
رقم الإشهار: | 5 | |
تاريخ الإشهار: | 1976/05/15 | |
عدد أجهزة الحاسب الآلي: | |
|
العربان الرياضي بالغردقة |
|
اسم المدينة: | الغردقة | |
اسم المنشأة الرياضية: | العربان الرياضي بالغردقة | |
نوع المنشأة: | نادى | |
المدير المسئول: | جمال عبد الله محمد | |
رقم التليفون: | 3550025 | |
العنوان1: | حفر الباطن | |
عدد الاعضاء: | 222 | |
رقم الإشهار: | 36 | |
تاريخ الإشهار: | 1986/07/20 | |
عدد أجهزة الحاسب الآلي: | |
|
الشبان المسلمين بالغردقة |
|
اسم المدينة: | الغردقة | |
اسم المنشأة الرياضية: | الشبان المسلمين بالغردقة | |
نوع المنشأة: | نادى | |
المدير المسئول: | محمد بغدادى | |
رقم التليفون: | 65546007 | |
العنوان1: | أمام مجلس المدينة | |
عدد الاعضاء: | 350 | |
رقم الإشهار: | 13 | |
تاريخ الإشهار: | 1976/05/15 | |
عدد أجهزة الحاسب الآلي: | |
|