| م | المركز والمدينة / الحي | متوسط إجمالي كمية مياه الشرب الفعلية المنتجة م3/يوم | متوسط إجمالي كمية مياه الشرب الفعلية المستهلكة م3/يوم | الفاقد م3/يوم | عدد المشتركين | 
| 1 | راس غارب | 7750 | 6170 | 20% | 9167 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | الغردقة | 49263 |  |  |  | 
| 2 | 38150 | 23% | 41519 | 
| 3 | سفاجا | 12412 | 8997 | 28% | 13149 | 
| 4 | القصير | 9524 | 7432 | 22% | 12091 | 
| 5 | مرسى علم | 1652 | 1340 | 19% | 1698 | 
| 6 | الشلاتين | 2199 | 1755 | 20% | 5105 | 
|  |  |  |  |  | 
| 7 | حلايب وابو رماد | 897 | 729 | 19% | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
 
مصدر البيان : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر                   تاريخ البيان:30/10/2016